Produktbezeichnung | DAR | PZN | AVP | AEP | RZ | AM | Verfüg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK430 TUBEN 13,5/72 7ML (100) 1ST | 275205 | 3689775 | 0.00 | 0.43 | Nein |
|
||||
EK430 TUBEN 19/ 83 15ML (293) 1ST | 275206 | 3689781 | 0.00 | 0.43 | Nein |
|
||||
EK430 TUBEN 22/105 25ML (96) 1ST | 275207 | 3689798 | 0.00 | 0.45 | Nein |
|
||||
EK430 TUBEN 25/109 35ML (104) 1ST | 275208 | 3689806 | 0.00 | 0.50 | Nein |
|
||||
EK430 TUBEN 28/140 60ML (54) 1ST | 275209 | 3689812 | 0.00 | 0.69 | Nein |
|
||||
EK430 TUBEN 35/178 120ML (48) 1ST | STK | 275210 | 3689829 | 0.00 | 0.96 | Nein |
|
|||
EK431 TUBEN 19/100 KPL+SP 20 1ST | STK | 275211 | 3689835 | 0.00 | 0.56 | Nein |
|
|||
Legende:
DAR - Darreichungsform, PZN - Pharmazentralnummer, AEP - Apothekeneinkaufspreis, AVP - Apothekenverkaufspreis, RZ - Rezeptzeichen, AM - Arzneimittel, Status - Aktueller Lagerstatus der Ihnen zugewiesenen Betriebsstätte.
Seite 1 von 1