Produktbezeichnung | DAR | PZN | AVP | AEP | RZ | AM | Verfüg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK382 SALBENTG-KR WE +APP200 8ST | PKG | 454445 | 4438408 | 0.00 | 13.51 | Nein |
|
|||
EK382 SALBENTG-KR WE 100ML 10ST | PKG | 454444 | 4438383 | 0.00 | 12.39 | Nein |
|
|||
EK382 SALBENTG-KR WE AIR 300 4ST | PKG | 454446 | 4438414 | 0.00 | 8.03 | Nein |
|
|||
EK382 SALBENTG-KR WE AIR 500 4ST | PKG | 454448 | 4438437 | 0.00 | 9.50 | Nein |
|
|||
EK383 SALBENTG-KR GR D 30ML 14ST | PKG | 454451 | 4438472 | 0.00 | 11.82 | Nein |
|
|||
EK383 SALBENTG-KR GR D 50ML 12ST | PKG | 454452 | 4438489 | 0.00 | 11.95 | Nein |
|
|||
EK383 SALBENTG-KR GR D 100ML 10ST | PKG | 454453 | 4438495 | 0.00 | 12.39 | Nein |
|
|||
EK383 SALBENTG-KR GR D 15/20 16ST | PKG | 454450 | 4438466 | 0.00 | 11.82 | Nein |
|
|||
EK383 SALBENTG-KR GRUE.D +APP200 8ST | PKG | 454454 | 4438503 | 0.00 | 13.51 | Nein |
|
|||
EK384 SALBENTG-KR BL D 30ML 14ST | PKG | 454456 | 4438532 | 0.00 | 11.82 | Nein |
|
|||
EK384 SALBENTG-KR BL D 50ML 12ST | PKG | 454457 | 4438549 | 0.00 | 11.95 | Nein |
|
|||
EK384 SALBENTG-KR BL D 100ML 10ST | PKG | 454458 | 4438555 | 0.00 | 12.39 | Nein |
|
|||
EK386 TOPITEC DDK WE 20G 20ST | PKG | 458975 | 4488056 | 0.00 | 16.03 | Nein |
|
|||
EK386 TOPITEC DDK WE 30G 20ST | PKG | 458974 | 4488033 | 0.00 | 20.86 | Nein |
|
|||
EK386 TOPITEC DDK WE 50G 20ST | PKG | 458976 | 4488062 | 0.00 | 21.47 | Nein |
|
|||
EK386 TOPITEC DDK WE 100G 15ST | PKG | 458977 | 4488079 | 0.00 | 20.40 | Nein |
|
|||
EK386 TOPITEC DDK WE 150G 10ST | PKG | 458978 | 4488085 | 0.00 | 16.98 | Nein |
|
|||
EK386 TOPITEC DDK WE 200G 10ST | PKG | 458979 | 4488091 | 0.00 | 18.34 | Nein |
|
|||
EK387 TOPITEC RD RO 300G 10ST | PKG | 458980 | 4488122 | 0.00 | 20.55 | Nein |
|
|||
EK621 KOSM TG KST 5ML KPL 10ST | STK | 402772 | 4158637 | 0.00 | 2.90 | Nein |
|
|||
EK621 KOSM TG KST 15ML KPL 10ST | STK | 402773 | 4158643 | 0.00 | 5.00 | Nein |
|
|||
EK621 KOSM TG KST 30ML KPL 10ST | STK | 402774 | 4158689 | 0.00 | 5.70 | Nein |
|
|||
EK621 KOSM TG KST 50ML KPL 10ST | STK | 402775 | 4158695 | 0.00 | 6.50 | Nein |
|
|||
EK621 KOSM TG KST 75ML KPL 10ST | STK | 402776 | 4158703 | 0.00 | 7.80 | Nein |
|
|||
EK621 KOSM TG KST 100ML KPL 10ST | STK | 402777 | 4158726 | 0.00 | 8.50 | Nein |
|
|||
EK640 STREUDS+VER+SIEB 100ML 10ST | STK | 402812 | 4159111 | 0.00 | 8.80 | Nein |
|
|||
Legende:
DAR - Darreichungsform, PZN - Pharmazentralnummer, AEP - Apothekeneinkaufspreis, AVP - Apothekenverkaufspreis, RZ - Rezeptzeichen, AM - Arzneimittel, Status - Aktueller Lagerstatus der Ihnen zugewiesenen Betriebsstätte.