Produktbezeichnung | DAR | PZN | AVP | AEP | RZ | AM | Verfüg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK232 REAGENZFLASCHE WE 50ML | 388792 | 0000000 | 0.00 | 6.42 | Nein |
|
||||
EK232 REAGENZFLASCHE WE 100ML | 353653 | 0000000 | 0.00 | 6.27 | Nein |
|
||||
EK232 REAGENZFLASCHE WE 500ML | 355280 | 0000000 | 0.00 | 9.79 | Nein |
|
||||
EK133 PULVERGLAS BR 150G | STK | 354674 | 0000000 | 0.00 | 9.78 | Nein |
|
|||
EK133 PULVERGLAS BR 1000G | STK | 373642 | 0000000 | 0.00 | 32.71 | Nein |
|
|||
EK960 BLAUGLASFL DIN 18 100ML 48ST | PKG | 475252 | 3199404 | 0.00 | 40.13 | Nein |
|
|||
EK960 BLAUGLASFL.DIN 18 5ML 250ST | 477675 | 4623347 | 0.00 | 118.75 | Nein |
|
||||
EK960 BLAUGLASFL.DIN 18 10ML 162ST | 499114 | 4836965 | 0.00 | 87.72 | Nein |
|
||||
EK960 BLAUGLASFL.DIN 18 20ML 143ST | 341593 | 4091755 | 0.00 | 81.51 | Nein |
|
||||
EK960 BLAUGLASFL.DIN 18 30ML 126ST | 275221 | 3689947 | 0.00 | 73.02 | Nein |
|
||||
EK960 BLAUGLASFL.DIN 18 50ML 90ST | 275222 | 3689953 | 0.00 | 57.29 | Nein |
|
||||
EK201 ELEGANCE WE 0,35L 10ST | STK | 402793 | 4158904 | 0.00 | 12.80 | Nein |
|
|||
EK201 ELEGANCE WEISS 0,1L 1ST | 389091 | 0000000 | 0.00 | 0.86 | Nein |
|
||||
EK202 ROLL-ON-FLASCHE 50ML 1ST | 389243 | 0000000 | 0.00 | 1.10 | Nein |
|
||||
EK210 FORM FL WE 250G 40ST | STK | 339770 | 4072367 | 0.00 | 36.40 | Nein |
|
|||
EK210 FORM FL WE 500G 24ST | STK | 339771 | 4072373 | 0.00 | 33.84 | Nein |
|
|||
EK210 FORM FL WE 1000G 13ST | STK | 527337 | 0000000 | 0.00 | 1.99 | Nein |
|
|||
EK224 TASCHENFLASCHE WEISS 200ML | 388101 | 0000000 | 1.14 | 1.14 | Nein |
|
||||
EK224 TASCHENFLASCHE WEISS 500ML | 388603 | 0000000 | 1.72 | 1.72 | Nein |
|
||||
EK234 KROPFHALSFLASCHE WEISS 0,04L | 404493 | 0000000 | 0.00 | 21.42 | Nein |
|
||||
EK610 KOSM.FL GL 125G KPL 10ST | STK | 409365 | 4244667 | 0.00 | 7.70 | Nein |
|
|||
EK610 KOSMETIKFL.KOMPL.250G (48) | 356766 | 0000000 | 0.00 | 1.36 | Nein |
|
||||
EK124 KAPSELGLAS BR.KOMPL. 75ML 99ST | PKG | 313957 | 3796235 | 0.00 | 72.42 | Nein |
|
|||
EK124 KAPSELGLAS BR.KOMPL.150ML 48ST | PKG | 275113 | 3689120 | 0.00 | 54.26 | Nein |
|
|||
EK124 KAPSELGLAS BR.KOMPL.200ML 35ST | 466567 | 0000000 | 0.00 | 35.35 | Nein |
|
||||
EK124 KAPSELGLAS BR.KOMPL.30ML 126ST | PKG | 275115 | 3689143 | 0.00 | 52.51 | Nein |
|
|||
EK126 WEITHALSGLAS KOMPL. 50ML | STK | 358966 | 0000000 | 0.00 | 1.20 | Nein |
|
|||
EK126 WEITHALSGLAS KOMPL. 100ML | STK | 374358 | 0000000 | 0.00 | 1.42 | Nein |
|
|||
EK126 WEITHALSGLAS KOMPL. 250ML | STK | 351541 | 0000000 | 0.00 | 2.42 | Nein |
|
|||
EK126 WEITHALSGLAS KOMPL. 500ML | STK | 373366 | 0000000 | 0.00 | 2.77 | Nein |
|
|||
EK126 WEITHALSGLAS KOMPL.1000ML | STK | 351731 | 0000000 | 0.00 | 4.45 | Nein |
|
|||
EK304 WEITH FL WE KPL 50ML 10ST | STK | 341572 | 4091465 | 0.00 | 6.30 | Nein |
|
|||
EK304 WEITH FL WE KPL 100ML 10ST | STK | 341573 | 4091471 | 0.00 | 7.40 | Nein |
|
|||
EK304 WEITH FL WE KPL 200ML 10ST | STK | 341574 | 4091488 | 0.00 | 11.30 | Nein |
|
|||
EK304 WEITH FL WE KPL 300ML 10ST | STK | 544103 | 5226045 | 0.00 | 12.50 | Nein |
|
|||
EK304 WEITH WE FL KPL 500ML 10ST | STK | 544104 | 5226051 | 0.00 | 15.40 | Nein |
|
|||
EK311 STAND FL ECK KPL 250G 10ST | STK | 341577 | 4091519 | 0.00 | 6.10 | Nein |
|
|||
EK311 STAND FL ECK KPL 500G 10ST | STK | 341579 | 4091531 | 0.00 | 8.00 | Nein |
|
|||
EK313 METHADONFL KST 30ML 50ST | PKG | 275154 | 3689597 | 0.00 | 15.30 | Nein |
|
|||
EK316 CHEMIKFL KPL KS 500G 10ST | STK | 341581 | 4091554 | 0.00 | 7.90 | Nein |
|
|||
EK316 CHEMIKFL KS 500G O.V. 10ST | STK | 584423 | 0000000 | 0.00 | 5.30 | Nein |
|
|||
EK316 CHEMIKFL KS 1000G O.V. 10ST | STK | 574545 | 0000000 | 0.00 | 8.32 | Nein |
|
|||
EK316 CHEMIKFL OV TAKT 250G 10ST | PKG | 557253 | 5353200 | 0.00 | 5.40 | Nein |
|
|||
EK326 PETFL BRAUN RUND 500ML 35ST | 286963 | 3172575 | 0.00 | 31.63 | Nein |
|
||||
EK326 PETFL BRAUN RUND 1000M 1ST | 285776 | 3246492 | 0.00 | 1.15 | Nein |
|
||||
EK335 KANISTERFLASCHE KP 1000ML 10ST | PKG | 555702 | 5353045 | 0.00 | 10.90 | Nein |
|
|||
EK335 KANISTERFLASCHE KPL 250ML 10ST | PKG | 553305 | 5353051 | 0.00 | 6.90 | Nein |
|
|||
EK335 KANISTERFLASCHE KPL 500ML 10ST | PKG | 553306 | 5353068 | 0.00 | 8.90 | Nein |
|
|||
EK350 SPRITZFL 250ML 1ST | 383803 | 0000000 | 0.00 | 3.59 | Nein |
|
||||
EK350 SPRITZFL 500ML 1ST | STK | 357394 | 4244868 | 0.00 | 3.70 | Nein |
|
|||
Legende:
DAR - Darreichungsform, PZN - Pharmazentralnummer, AEP - Apothekeneinkaufspreis, AVP - Apothekenverkaufspreis, RZ - Rezeptzeichen, AM - Arzneimittel, Status - Aktueller Lagerstatus der Ihnen zugewiesenen Betriebsstätte.